螺旋管表通常用于可携带气体设备,例如:压缩机,手提喷雾器,氧气钢瓶,减压器,泵和灭火钢瓶。

规格和说明
    
        
             
        
 表牌尺寸 
             1"(25mm),1.15"(30mm),1.25"(32mm),1.5"(40mm) 
        
             
        
 外壳 
             1"(25mm) 铜壳镀镍 / 其他为不锈钢 
        
             
        
 表面玻璃 
             聚碳酸酯 
        
             
        
 螺旋管 
             铜 / 铍青铜 / 不锈钢 
        
             
        
 接头材料 
             铜 / 不锈钢 
        
             
        
 接头 
             1/8" NPT 
        
             
        
 压力范围 
             0-60 PSI -- 0-6000 PSI 
        
             
        
 精度 
             ±3-2-3% 
        
             
    

 产品用途 
             通常用于可携式空气设备,例如小型空压机,手提式喷雾器,氧气钢瓶,减压器,泵和灭火器。 
        
Order Codes
| PSI Range | |||
| Range Code | Specific Range (psi) | Figure Internals | Minor Divisions | 
| P20 | 0-60 psi | 10 | 0.5 | 
| P21 | 0-100 psi | 10 | 1 | 
| P22 | 0-160 psi | 20 | 1 | 
| P23 | 0-200 psi | 20 | 2 | 
| P24 | 0-300 psi | 50 | 2 | 
| P25 | 0-400 psi | 50 | 5 | 
| P26 | 0-600 psi | 50 | 5 | 
| P27 | 0-1000 psi | 100 | 10 | 
| P28 | 0-1500 psi | 300 | 10 | 
| P29 | 0-2000 psi | 200 | 20 | 
| P30 | 0-3000 psi | 300 | 20 | 
| P31 | 0-5000 psi | 500 | 50 | 
| KPA Range | |||
| Range Code | Specific Range (kpa) | Figure Internals | Minor Divisions | 
| K20 | 0-400 kpa | 50 | 5 | 
| K21 | 0-700 kpa | 100 | 5 | 
| K22 | 0-1200 kpa | 200 | 10 | 
| K23 | 0-1500 kpa | 300 | 10 | 
| K24 | 0-2000 kpa | 200 | 20 | 
| K25 | 0-3000 kpa | 300 | 20 | 
| K26 | 0-4000 kpa | 500 | 50 | 
| K27 | 0-7000 kpa | 1000 | 50 | 
| K28 | 0-10000 kpa | 1000 | 100 | 
| K29 | 0-14000 kpa | 2000 | 100 | 
| K30 | 0-20000 kpa | 2000 | 200 | 
| K31 | 0-35000 kpa | 5000 | 250 | 
| KG/CM2 Range | |||
| Range Code | Specific Range (kg) | Figure Internals | Minor Divisions | 
| G20 | 0-4.2 kg/cm2 | 0.5 | 0.05 | 
| G21 | 0-7 kg/cm2 | 1 | 0.05 | 
| G22 | 0-11 kg/cm2 | 1 | 0.1 | 
| G23 | 0-14 kg/cm2 | 2 | 0.1 | 
| G24 | 0-21 kg/cm2 | 3 | 0.2 | 
| G25 | 0-28 kg/cm2 | 4 | 0.2 | 
| G26 | 0-42 kg/cm2 | 6 | 0.5 | 
| G27 | 0-70 kg/cm2 | 10 | 0.5 | 
| G28 | 0-100 kg/cm2 | 10 | 1 | 
| G29 | 0-140 kg/cm2 | 20 | 1 | 
| G30 | 0-210 kg/cm2 | 30 | 2 | 
| G31 | 0-350 kg/cm2 | 50 | 2 | 

